Kennzahlen & Entwicklungen

Wesentliche Kennzahlen
des H&K Konzerns

KPI (€m) Q2/2024* Q1/2024* Q4/2023* Q3/2023* Q2/2023* Q1/2023* Q4/2022* Q3/2022*
Order Intake 117.7 80.1 95.4 47.2 84.8 57.7 123.6 53.0
Net Sales (revenue) 96.3 75.0 86.0 65.5 76.7 73.2 79.5 69.5
EBITDA 20.3 9.2 21.2 9.3 13.4 18.3 20.1 22.6
Net Working Capital** 161.2 165.4 152.8 151.4 139.7 125.6 107.9 119.5
Financial Debt** 99.9 99.7 104.5 103.0 107.8 107.5 107.2 108.2
Net Overdraft Utilisation** - 4.5 - 1.3 - - - -
Cash** 17.7 9.3 19.1 14.2 28.9 29.6 35.8 32.8
Operational Cash Flow 21.3 -3.8 17.5 -4.2 -3.8 -1.1 23.8 15.1
Capex 6.0 2.5 8.7 4.1 2.0 4.1 9.2 1.9

* unaudited consolidated quarterly figures
** as at the quarter end
Chief Executive Officer Dr Jens Bodo Koch commented:

Entwicklung des
H&K Konzerns

€m 2023 2022 2021 2020 2019
Order Intake 285 319 288 226 298
Net Sales (revenue) 301 305 290 275 239
EBITDA 62 82 58 50 30

Made for Safety

Wir wollen, dass Menschen sicher leben können. Unsere Produkte sollen Menschen in freiheitlich-demokratischen Ländern vor Bedrohung und Gewalt schützen. Heckler & Koch ist der führende Hersteller von Handfeuerwaffen für die Staaten der NATO und der EU.

2361